Probe Welpenfutter Trockenfutter - kleine Rassen. Im praktischen 200g Probierbeutel
1,69 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Probe Welpenfutter Trockenfutter
Im praktischen 200g Probierbeutel
Die Probe Welpen Trockenfutter wurde speziell für kleine Rassen entwickelt worden
Super Premium Qualität
Wenn Ihr Welpe im ausgewachsenen Alter nicht größer als 50cm wird (Kniehöhe) ist dieses Futter bestens geeignet.
Sollte Ihr Hund größer werden dann ist die Probe Welpenfutter Trockenfutter für große Rassen bestens geeignet.
Speziell für Welpen entwickelt
Hergestellt aus viel Fleisch.
Hochwertig verfeinert mit Lecithin und Reis für ein optimales Wachstum.
Alleinfuttermittel für Hunde Welpen
Eines der besten Welpen Trockenfutter als Probe auf dem Markt!
Zusammensetzung:
Geflügelfleischmehl (min. 30%); Gerste, Reis; Mais; Geflügelfett; Rübentrockenschnitzel; Weizen; Rindertalg; Lecithin; Hydrol. Geflügelleber; Natriumchlorid
Analytische Bestandteile: | |
Rohprotein | 28,00% (entspr. 280 g/kg) |
Rohöle und -fette | 18,00% |
Rohfaser | 2,40% |
Rohasche | 6,50% |
Calcium | 1,33% |
Phosphor | 1,00% |
Natrium | 0,36% |
Magnesium | 0,13% |
Kohlehydratanteil | 35,1% (entspr. 351 g/kg) |
Metab. Energie | 406,0 Kcal/100g |
Zusatzstoffe je kg / Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe |
|
Vitamin A | 14000,00 I.E. |
Vitamin D3 | 1800,00 I.E. |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 150,00mg |
Vitamin B1 | 3,80mg |
Vitamin B2 | 5,00mg |
Vitamin B6 | 3,70mg |
Vitamin B12 | 37,40mcg |
Cholinclorid | 2500,00mg |
d Pantothensäure | 18,70mg |
Nicotinsäure | 42,10mg |
Folsäure | 0,90mg |
Biotin | 374,00mcg |
Vitamin C | 370,00mg |
Eisen als Eisen-II-sulfat (E 1) | 200,00mg |
Zink als Zinkoxid (E 6) | 100,00mg |
Mangan als Mangan-II-oxid (E 5) | 55,00mg |
Kupfer als Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat (E 4) | 17,00mg |
Jod als Kaliumjodid (E 2) | 1,20mg |
Selen als Natriumselenit (E 8) | 0,32mg |
Technologische Zusatzstoffe
Antioxidantien: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs
Fütterungsempfehlung zur Erhaltung des Tieres | |||||
Körpergewicht in kg | Alter in Monaten | ||||
2 | 4 | 6 | 9 | 12 | |
benötigte Futtermenge in g/Tag ca. | |||||
1 - 3 | 115 | 90 | 58 | 58 | 58 |
3 - 5 | 190 | 145 | 115 | 95 | 95 |
5 - 10 | 315 | 235 | 190 | 155 | 155 |
10 - 20 | 400 | 320 | 265 | 265 | |
20 - 30 | 585 | 470 | 395 | 395 | |
30 - 40 | 760 | 610 | 510 | ||
40 - 50 | 735 | 735 | |||
50 - 60 | 860 |
Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, von denen im Bedarfsfall nach oben oder nach unten abgewichen werden kann.
Trocken und kühl aufbewahren
Immer frisches Trinkwasser bereitstellen
Anmelden
14. Oktober 2014 22:03
Hope Loona
Unsere Franz.Bullgdogge Loona hat seidiges Fell,glänzt, weisse Zähne, sehr gute Verträglichkeit,keine Hautprobleme!!!
12. August 2013 15:18
Mein Cavalier liebt es
Ich habe einen 6 Monate alten Cavalier King Charles Spaniel. Er bekommt von mir, seitdem er bei uns ist, das Futter Shuttle Super Premium Trockenfutter. Auch als Leckerli zwischendurch. Er frisst es gern. Er hat sich gut entwickelt, ist schlank und vital, sein Fell ist glatt und glänzt, seine Zähne sind strahlend weiß. Ich bin sehr zufrieden.